1723: Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant
Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant met het Casteelpolderken soo als die tegenwoordigh betalen buijten den Thienhondert en Swartepolder.
(uit Vrije van Sluis nr. 536)
Omvat Cadzand, Zuidzande en Retranchement
Opgesteld in 1723 door Jozias Nuijtingh, landmeter en ontvanger der parochie Cadzand
1 | Pr. Selle | 8 gem. | 225 r. | |
2 | de Bruijne | 7 gem. | 276 r. | |
3 | Jan Chattauw | 8 gem. | 189 r. | |
4 | Pr. Parmentier | 65 gem. | 6 r. | |
5 | Claes Parmentier | 107 gem. | 126 r. | |
6 | Benjamin Poreij | 11 gem. | 34 r. | |
7 | Vya. Jabob Cornelis | 6 gem. | 206 r. | |
8 | Jacob Klijckenois | 1 gem. | 140 r. | |
9 | Pierre Poreij | 15 gem. | 150 r. | |
10 | Paul du Breuille | 12 gem. | 125 r. | |
11 | Jannis Risseeuw | 121 gem. | 79 r. | |
12 | Andries Manhaeve | 37 gem. | 198 r. | |
13 | wed. Uijttenboogaert | 12 gem. | 171 r. | |
14 | wed. Louwerens Machielsen | 4 gem. | 125 r. | |
15 | Ab. Iuteijn | 19 gem. | 231 r. | |
16 | Henderick van Cruijningen | 130 gem. | 94 r. | (Kl. Lodijck 23 gem. manqueert) |
17 | Carel Bruneel | 3 gem. | 253 r. | |
18 | Corns. Jobsen | 5 gem. | 10 r. | |
19 | Franse van Exegem | 2 gem. | 200 r. | |
20 | Jacobus van der Leije | 2 gem. | ||
21 | Anthoinez Rousez | 4 gem. | 236 r. | |
22 | dhr. Corns. Deckers | 54 gem. | 40 r. | |
23 | Salomon Obijn | 51 gem. | 156 r. | |
24 | Corns. Boone | 15 gem. | 17 r. | |
25 | Josua van Male | 3 gem. | 30 r. | |
26 | Nicolaes Buteijn | 6 gem. | 187 r. | |
27 | Corns. Michielsen | 30 gem. | ||
28 | Nuijtingh | 31 gem. | 125r. | |
29 | Anthonij Geeringh | 14 gem. | 36 r. | |
30 | wed. Joos Risseeuw | 133 gem. | 44 r. | |
31 | Jacobus Casteleijn | 150 gem. | 215 r. | |
32 | Ab. le Doux | 14 gem. | 2 r. | |
33 | Jacobus Huijge | 12 gem. | 6 r. | |
34 | Corns. de Meulenaer | 8 gem. | (manqueert 3 gem. 164 r.) | |
35 | Machiel Goedart | 5 gem. | 272 r. | |
36 | Ab. van Houte de jonge | 134 gem. | 53 r. | |
37 | Daniel van Route | 48 gem. | 128 r. | |
38 | Antheunis Verghote | 9 gem. | 218 r. | |
39 | wed. Cramer | 119 gem. | 66 r. | |
40 | wed. van Anke | 86 gem. | 64 r. | |
41 | Jan Verdouw | 18 gem. | 283 r. | |
42 | Geert Egberts | 5 gem. | 150 r. | |
43 | Jacob Gijsels | 93 gem. | 274 r. | |
44 | Isaack Schoonaer | 126 gem. | 10 r. | |
45 | wed. Morel | 96 gem. | 175 r. | |
46 | Jan Goethals | 145 gem. | 60 r. | |
47 | Vija. Marcq du Rije | 11 gem. | 74 r. | |
48 | Jannis Casteleijn | 151 gem. | 75 r. | |
49 | Huijb. van Penen | 101 gem. | 161 r. | |
50 | Jan Cruijnaer | 34 gem. | 198 r. | |
51 | Jan Robijn | 94 gem. | 224 r. | |
52 | Pr. Benteijn | 133 gem. | 139 r. | |
53 | Jan de Vloo | 121 gem. | 299 r. | |
54 | J. Maskele d'oude | 64 gem. | 235 r. | |
55 | Willem Perse | 4 gem. | ||
56 | Pieter Morel | 131 gem. | 128 r. | |
57 | Cornelis Albert | 137 gem. | 196 r. | |
58 | Thomas Persoone | 9 gem. | 150 r. | |
59 | Jacob Lijbaert | 4 gem. | 213 r. | |
60 | dhr. J. de Jonghe | 9 gem. | 102 r. | |
61 | wed. Jacq. du Pré | 94 gem. | 242 r. | |
62 | Marinus Overbeke | 7 gem. | 200 r. | |
63 | Ab. Van Overbeke | 4 gem. | 2 r. | |
64 | Louwijs Mahieu | 7 gem. | 133 r. | |
65 | Jacob Labbijt | 133 gem. | 208 r. | |
66 | Adrijaen du Bois | 2 gem. | 47 r. | |
67 | Adrijaen Carsouw | 8 gem. | 104 r. | |
68 | juffr. de Boodt | 11 gem. | 211 r. | |
69 | Jacob Carlier | 64 gem. | 103 r. | |
70 | Gratiaen du Hamel | 46 gem. | 114 r. | |
71 | Is. Verbrugge | 61 gem. | 81 r. | |
72 | Jacob le Koij | 5 gem. | 286 r. | |
73 | Pr. Tiers | 20 gem. | 75 r. | |
74 | Jacob Morel | 47 gem. | 161 r. | |
75 | Jan Fransois Bailleu | 3 gem. | 100 r. | |
76 | Costeur | 46 gem. | 274 r. | |
77 | Elijas van de Rijviere | 90 gem. | 188 r. | |
78 | dhr. van Nieuwvliet | 218 r. | ||
79 | Jacob van Houte | 4 gem. | ||
80 | Isack Verhage | 84 gem. | ||
81 | Pr. du Bols | 116 gem. | 186 r. | |
82 | Ab. Poreij | 68 gem. | 116 r. | |
83 | Christiaen Kruijck | 6 gem. | 83 r. | |
84 | Watering Cadzand | 19 gem. | 116 r. | |
85 | van de Neste | 1 gem. | (nu Corn. Kense) | |
86 | Pr. le Febre | 11 gem. | 100 r. | |
87 | J. Sonnevijlle d'oude | 66 gem. | 226 r. | |
88 | Joos Warre | 82 gem. | 132 r. | |
89 | Pr. de Grave | 133 gem. | 230 r. | |
90 | Jacob Mallefas | 10 gem. | 250 r. | |
91 | Pr. Ti11ie | 106 gem. | 234 r. | |
92 | wed. Meesman | 229 gem. | 243 r. | |
93 | Jacob Poreij | 106 gem. | 185 r. | |
94 | J. Majeangarbe | 18 gem. | 23 r. | |
95 | Jan Wijnnant | 132 gem. | 54 r. | |
96 | wed. Ad. Carsouw | 20 gem. | 169 r. | |
97 | Pr. de Maats | 49 gem. | 282 r. | |
98 | mr. Anthonij de Muijnck | 19 gem. | 209 r. | |
99 | Is. Clairbouw | 63 gem. | 57 r. | |
100 | wed. Koij | 40 gem. | 103 r. | |
101 | Jan Verhage | 92 gem. | 139 r. | |
102 | J. Maskele de jonge | 102 gem. | 39 r. | |
103 | Pr. van Weenegem | 9 gem. | 180 r. | |
104 | erven Isack van Houte | 158 gem. | 232 r. | |
105 | Pr. D'engloo | 69 gem. | 65 r. | |
106 | Pr. Hasterman | 23 gem. | 18 r. | |
107 | erven Orlijens | 17 gem. | 200 r. | |
108 | Marinus de Zoute | 117 gem. | 186 r. | |
109 | Jacobus Machielsen | 64 gem. | 93 r. | |
110 | dhr. Smijter | 9 gem. | 30 r. | |
111 | Jan Cappon | 125 gem. | 167 r. | |
112 | Pr. Cangne | 107 gem. | 109 r. | |
113 | wed. Meulenaer | 181 gem. | 199 r. | |
114 | Jannis de Windt | 10 gem. | 8 r. | |
115 | Leendert de Meester | 8 gem. | 90 r. | |
116 | Isack Braban | 56 gem. | 78 r. | |
117 | wed. Palier | 2 gem. | 100 r. | |
118 | Ab. Van Houte d'oude | 119 gem. | 192 r. | |
119 | Jan de Loeff | 2 gem. | 2 r. | |
120 | wezen J. van Cruijningen | 27 gem. | 15 r. | |
121 | Arnout Rubbens | 6 gem. | 4 r. |
Cadzand, sept. 84. PJvC.