Bevolkingscijfers van West-Zeeuws-Vlaanderen 1688 - 1806
1688 | 1698 | 1748 | 1796 | 1806 | |
Cadzand | 540 | 1481 | 1282 | 609 | 706 |
Zuidzande | 550 | " | " | 589 | 708 |
Retranchement | 472 | " | " | 411 | 559 |
Nieuwvliet | 457 | 430 | 377 | 536 | 529 |
Groede | 1542 | 1501 | 1365 | 1618 | 1738 |
Breskens | 501 | 378 | 468 | 531 | 627 |
Hoofdplaat | - | - | - | 589 | 755 |
Schoondijke | 741 | 908 | 718 | 845 | 824 |
IJzendijke-stad | - | 771 | 460 | 560 | 1512 |
IJzendijke-ambacht | 550 | 552 | 512 | 766 | " |
Waterlandkerkje | 377 | 311 | 275 | 265 | 386 |
Oostburg | - | 560 | 500 | 741 | 863 |
Biervliet | - | 696 | 690 | 932 | 1116 |
St. Kruis | 226 | 255 | 334 | 451 | 365 |
Aardenburg | - | 900 | 580 | 734 | 1043 |
Isabellapolder | 185 | 237 | 212 | 202 | " |
Eede | 519 | 554 | 444 | 866 | 1004 |
Heille | 270 | 396 | 260 | 495 | 476 |
Sluis | - | 2633 | 1208 | 1205 | 1226 |
St. Anna | - | 206 | 165 | 176 | 208 |
Vrije / Breskens / Nieuwvliet | 6930 | 7003 | 6247 | 8184 | - |
Totaal | - | 12769 | 9850 | 13121 | 14647 |
Bron: P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650 - 1850 (Proefschrift Universiteit Wageningen, Wageningen 2000) 390.