Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1920 | 93 | Huineman, K. J. | Deurwaarder | Blokken 4 |
1921 | 93 | Huineman, K. J. | Deurwaarder | Blokken 4 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1929 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1930 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1931 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1932 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1933 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1934 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1935 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1936 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1937 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1938 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
1939 | 100 | Scheele Rzn., D. E. | Graan- en zaadhandel | Blokken 4 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1920 | 116 | Ree, F. v. d. | Steenkolenhandel | Blokken 7 |
1921 | 116 | Ree, F. v. d. | Steenkolenhandel | Blokken 7 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1925 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1926 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1927 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1928 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1929 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1930 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1931 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1932 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1933 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1934 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1935 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1936 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
1937 | 116 | Adriaansens-Buysrogge, A. | Steenk. | Blokken 7 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1938 | 111 | Ree, F. v. d. | Steenkolenh. | Blokken 7 |
1939 | 111 | Ree, F. v. d. | Steenkolenh. | Blokken 7 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1913 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1915 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1917 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1920 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1925 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1926 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1927 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1928 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1929 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1930 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1931 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
1932 | 69 | Vos, A. H. de | Sleepdienst en scheepsbevrachter | Blokken 11 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1937 | 153 | Wiebajo | Vereenigde buurtvrachtvaart v.h. Wieland, Balnikker & Jonkman | Blokken 12 |
1938 | 153 | Wiebajo | Vereenigde buurtvrachtvaart v.h. Wieland, Balnikker & Jonkman | Blokken 12 |
1939 | 153 | Wiebajo | Vereenigde buurtvrachtvaart v.h. Wieland, Balnikker & Jonkman | Blokken 12 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1917 | 60 | Melian, T. | Koopman | Blokken 15 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1937 | 143 | Vroegop, A. M. | Aardapp., groenten en uien | Blokken 15 |
Copyright (C) 2019 - 2022 Erik Schmidt.
Permission is granted to copy, distribute and / or modify the information on this website under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation.