Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1917 | 108 | Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel | voorh. S. & M. Boogerd, Dir. D. Bareman | Schuttershof 6 |
1920 | 108 | Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel | voorh. S. & M. Boogerd, Dir. D. Bareman | Schuttershof 6 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1921 | 178 | Bareman, D. | Koopman | Schuttershof 6 |
1925 | 178 | Bareman, D. | Koopman | Schuttershof 6 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1917 | 95 | Balkenstein Jr., G. J. | Aannemer | Schuttershofweg 8 |
1920 | 95 | Balkenstein Jr., G. J. | Aannemer | Schuttershofweg 8 |
1921 | 95 | Balkenstein Jr., G. J. | Aannemer | Schuttershofweg 8 |
1925 | 95 | Balkenstein Jr., G. J. | Aannemer | Schuttershofweg 8 |
1926 | 95 | Balkenstein Jr., G. J. | Aannemer | Schuttershofweg 8 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1926 | 39 | Docks et Entrepots de Terneuzen, N.V. | Schuttershofweg 9 | |
1927 | 39 | Docks et Entrepots de Terneuzen, N.V. | Schuttershofweg 9 | |
1928 | 39 | Docks et Entrepots de Terneuzen, N.V. | Schuttershofweg 9 | |
1929 | 39 | Docks et Entrepots de Terneuzen, N.V. | Schuttershofweg 9 | |
1930 | 39 | Docks et Entrepots de Terneuzen, N.V. | Schuttershofweg 9 | |
1931 | 39 | Docks et Entrepots de Terneuzen, N.V. | Schuttershofweg 9 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1933 | 69 | Moermond, M. | Chef bijkant. N.V. Bataafsche Imp. Mij. verk.kant. Kon. Shell prod. | Schuttershofweg 10 |
1934 | 69 | Moermond, M. | Chef bijkant. N.V. Bataafsche Imp. Mij. verk.kant. Kon. Shell prod. | Schuttershofweg 10 |
1935 | 69 | Moermond, M. | Chef bijkant. N.V. Bataafsche Imp. Mij. verk.kant. Kon. Shell prod. | Schuttershofweg 10 |
1936 | 69 | Moermond, M. | Chef bijkant. N.V. Bataafsche Imp. Mij. verk.kant. Kon. Shell prod. | Schuttershofweg 10 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1937 | 319 | Centrale Crisis-Controledienst | Hoofdcontr. J. S. B. v. Brakel | Schuttershofweg 10 |
1938 | 319 | Centrale Crisis-Controledienst | Hoofdcontr. J. S. B. v. Brakel | Schuttershofweg 10 |
1939 | 319 | Centrale Crisis-Controledienst | Hoofdcontr. J. S. B. v. Brakel | Schuttershofweg 10 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1932 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1933 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1934 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1935 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1936 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1937 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1938 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
1939 | 1 | Hamerlinck, Fa. O. | Steenkolen, benzine en gasolie | Schuttershofweg 11 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1910 | 1 | Hamerlinck, Geb. | Handel in steenkolen | Schuttershofweg |
1913 | 1 | Hamerlinck, Geb. | Handel in steenkolen | Schuttershof 12 |
1915 | 1 | Hamerlinck, Geb. | Handel in steenkolen | Schuttershof 12 |
1917 | 1 | Hamerlinck, Geb. | Handel in steenkolen | Schuttershof 12 |
1920 | 1 | Hamerlinck, Geb. | Handel in steenkolen | Schuttershof 12 |
1921 | 1 | Hamerlinck, Gebrs. | In steenkolen | Schuttershof 12 |
1925 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
1926 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
1927 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
1928 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
1929 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
1930 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
1931 | 1 | Hamerlinck, Oscar. | Steenkolen | Schuttershofweg 12 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1929 | 1 | Charbonneries, S.A. les | Kolen | Schuttershofweg 12 |
1930 | 1 | Charbonneries, S.A. les | Kolen | Schuttershofweg 12 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1920 | 122 | Hamerlinck, Ernest | Steenkolenhandel | Schuttershofweg |
1921 | 122 | Hamerlinck, Ernest | Steenkolenhandel | Schuttershofweg |
1925 | 122 | Hamerlinck, E. | Steenkolenhandel | Schuttershofweg |
1926 | 122 | Hamerlinck, E. | Steenkolenhandel | Schuttershofweg |
1927 | 122 | Hamerlinck, E. | Steenkolenhandel | Schuttershofweg |
1928 | 122 | Hamerlinck, E. | Steenkolenhandel | Schuttershofweg |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1933 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg | |
1934 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg | |
1935 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg | |
1936 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg | |
1937 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg | |
1938 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg | |
1939 | 39 | Scheldeveem. N.V. | Schuttershofweg |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1921 | 53 | Lak-, nikkel- en kachelfabriek N.V. | Dir. N. J. Acke | Achter de Schuttershofweg, sectie L, no. 4611 |
Copyright (C) 2019 - 2022 Erik Schmidt.
Permission is granted to copy, distribute and / or modify the information on this website under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation.