Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1928 | 165 | Hamer, J. den | Vlas- en aardapp.h. | Steenkamplaan 4 |
1929 | 165 | Hamer, J. den | Vlas- en aardapp.h. | Steenkamplaan 4 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1921 | 90 | Minnik & v. Aalst | Slopers | Steenkamplaan 6 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1925 | 54 | Bruijn, A. de | Kolenh. | Steenkamplaan 8 |
1926 | 54 | Bruijn, A. de | Kolenh. | Steenkamplaan 8 |
1927 | 54 | Bruijn, A. de | Kolenh. | Steenkamplaan 8 |
1928 | 54 | Bruijn, A. de | Kolenh. | Steenkamplaan 8 |
1929 | 54 | Bruijn, A. de | Kolenh. | Steenkamplaan 8 |
1930 | 54 | Bruijn, A. de | Kolenh. | Steenkamplaan 8 |
1936 | 54 | Bruijn, Gebr. M. | Steenkolenh. | Steenkamplaan 8 |
1937 | 54 | Bruijn, Gebr. M. | Steenkolenh. | Steenkamplaan 8 |
1938 | 54 | Bruijn, Gebr. M. | Steenkolenh. | Steenkamplaan 8 |
1939 | 54 | Bruijn, Gebr. M. | Steenkolenh. | Steenkamplaan 8 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1933 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
1934 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
1935 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
1936 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
1937 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
1938 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
1939 | 293 | Groene, W. de | Hoofdcontroleur U.C.B. | Steenkamplaan 22 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1930 | 128 | Verlinde, J. A. C. | Vakwerkm. b.d. Telegrafie | Steenkamplaan 54 |
1931 | 128 | Verlinde, J. A. C. | Vakwerkm. b.d. Telegrafie | Steenkamplaan 54 |
1932 | 128 | Verlinde, J. A. C. | Vakwerkm. b.d. Telegrafie | Steenkamplaan 54 |
1933 | 128 | Verlinde, J. A. C. | Vakwerkm. b.d. Telegrafie | Steenkamplaan 54 |
1934 | 128 | Verlinde, J. A. C. | Vakwerkm. b.d. Telegrafie | Steenkamplaan 54 |
1935 | 128 | Verlinde, J. A. C. | Vakwerkm. b.d. Telegrafie | Steenkamplaan 54 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1939 | 346 | Schippers, P. L. L. | autoverh.inr. | Steenkamplaan 77 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1926 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1927 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1928 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1929 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1930 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1931 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1932 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1933 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1934 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1935 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1936 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1937 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1938 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
1939 | 108 | Gouwe, M. v. d. | Granen en kunstmest | Steenkamplaan 108 |
Jaar | Nummer | Naam 1 | Naam 2 | Adres |
---|---|---|---|---|
1921 | 108 | Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel, N.V. | Dir. M. v. d. Gouwe | Steenkamplaan |
1925 | 108 | Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel, N.V. | Dir. M. v. d. Gouwe | Steenkamplaan |
Copyright (C) 2019 - 2022 Erik Schmidt.
Permission is granted to copy, distribute and / or modify the information on this website under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation.