Lijste en opeaeve gedaen door de ingezetenne van het district Zuidzande van hunne landen die met zomervrugten moeten worden bezaeijd of braeklanden op den feb. 1795.
zomervrugten | braeklanden | |
Johs. van Recke | 29 gem. | 54 gem. |
Pr. de Hullu | 30 gem. | 26 gem. |
M. Wisse | 17 gem. | 7 gem. |
wed. Jac. de Back | 27 gem. | 17 gem. |
Jan du Bois | 32 gem. | 18 gem. |
Jan Visser | 19 gem. | 12 gem. |
Hend. v. Cruijningen | 24 gem. | 16 gem. |
wed. Jac. Risseeuw | 37 gem. 2 1. | 18 gem. |
Jan Obijn | 20 gem. | 11 gem. |
Izak Risseeuw fs. Jac. | 27 gem. | 11 gem. |
Jannis Risseeuw fs. Pr. | 37 gem. | 13 gem. |
Jozias Butein | 40 gem. | 19 gem. |
Ab. den Decker | 1 gem. 1 1. | 1 1. 50 r. |
Ab. Waege | 28 gem. 1 1. 50 r. | 11 gem. 1 1. 50 r. |
Ab. de Hullu | 34 gem. | 18 gem. |
Jac. Thomas | 20 gem. | 11 gem. |
C. Castelein | 30 gem. | 13 gem. 1 1. 50 r. |
P. Verhage | 8 gem. | 2 gem. 1 1. 50 r. |
Jac. Casteleijn | 27 gem. | 10 gem. |
Ab. Vienne | 21 gem. 1 1. | 9 gem. |
Ad. Versluijs | 42 gem. | 16 gem. |
Izak de Waegem. | ||
wed. C. Gijsels | 31 gem. | 17 gem. |
wed. Jozias Risseeuw | 39 gem. | 15gem. |
P. de Wolff | 2 gem. | 1 gem. |
Ab. Carlier | 2 gem. | 1 gem. |
Samuel de Bak | 1 gem. 1 1. | 1 gem. |
G. Lootens | ||
Izak Rooze | 1 gem. | |
T. de Poorter | ||
P. Ketels | 1 gem. 20 r. | 1 gem. |
Izak Risseeuw fs. Pr. | 30 gem. 2 1. | 16 gem. |
Izak Lampier | 1 1. 50 r. | 1 1. 50 r. |
Uit Vrije van Sluis nr. 125.