Grandidier, Susanne
Geburtsname | Grandidier, Susanne |
Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Angelika Eugenie) : Halbstammgroßtante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grandidier, Christoffle | |||
Mutter | Perin, Katherine | |||
Bruder | Grandidier, Jean | |||
Bruder | Grandidier, David | |||
Bruder | Grandidier, Daniel | |||
Bruder | Grandidier, Pierre | |||
Schwester | Grandidier, Marie | |||
Schwester | Grandidier, Judith | |||
Grandidier, Susanne |
Familien
Familie von Colin, N.N. und Grandidier, Susanne |
||
Verheiratet | Ehemann | Colin, N.N. ( * + ... ) |