Grandidier, Marie
Geburtsname | Grandidier, Marie |
Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Angelika Eugenie) : Halbstammgroßtante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grandidier, Christoffle | |||
Mutter | Perin, Katherine | |||
Bruder | Grandidier, Jean | |||
Bruder | Grandidier, David | |||
Bruder | Grandidier, Daniel | |||
Bruder | Grandidier, Pierre | |||
Grandidier, Marie | ||||
Schwester | Grandidier, Judith | |||
Schwester | Grandidier, Susanne |
Familien
Familie von Bertrand, Cleophos und Grandidier, Marie |
||
Verheiratet | Ehemann | Bertrand, Cleophos ( * + ... ) |