de Smidt, Jan
Geburtsname | de Smidt, Jan |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 7 Monate, 5 Tage |
Erzählend
Jan de Smidt is in zijn latere jaren blind geworden.
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1822-09-22 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod | 1895-04-27 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Jannis | 1800-12-22 | 1828-10-06 | |
Mutter | van Pienbroek, Jozina | 1799-12-14 | 1866-02-27 | |
de Smidt, Jan | 1822-09-22 | 1895-04-27 | ||
Bruder | de Smidt, Jacobus Thomas | 1824-02-26 | 1825-08-26 | |
Bruder | de Smidt, Jacobus Thomas | 1826-02-03 | 1882-08-23 | |
Bruder | de Smidt, Thomas Jacobus | 1827-04-27 | 1835-08-09 | |
Schwester | de Smidt, Maria Pieternella | 1828-09-25 | 1828-12-17 | |
Bruder | de Smidt, Levenloos Markus | 1825-02-04 | 1825-02-04 | |
Mutter | van Pienbroek, Jozina | 1799-12-14 | 1866-02-27 | |
Schwester | van Pienbroek, Ploontje | 1820-03-28 | 1906-11-20 |
Familien
Familie von de Smidt, Jan und Jansen, Jacoba Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Jansen, Jacoba Maria ( * 1826-03-15 + 1898-01-17 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
de Smidt, Jannis | 1850-02-18 | 1914-09-05 |
de Smidt, Tanneke | 1851-04-10 | 1857-09-21 |
de Smidt, Jozina | 1852-08-16 | 1852-12-20 |
de Smidt, Jacobus Thomas | 1853-08-07 | 1937-04-27 |
de Smidt, Jozina | 1854-08-20 | 1854-08-21 |
de Smidt, Marinus | 1855-06-10 | 1855-06-13 |
de Smidt, Marinus Reinier | 1856-04-23 | 1860-02-08 |
de Smidt, Tanneke Jozina | 1857-09-26 | 1929-07-28 |
de Smidt, Jan Jacobus Marinus | 1859-05-30 | 1942-08-01 |
de Smidt, Jan Jacobus | 1860 | 1863-01-19 |
de Smidt, Thomas Jacobus | 1862-10-17 | |
de Smidt, Jan Jacobus | 1864 | 1864-05-13 |
de Smidt, Jozina Apolonia | 1865-12-03 | |
de Smidt, Jan Jacobus Marinus | 1868-09-24 | |
de Smidt, Jan Reinier Hendrik | 1870-10-02 | 1926-01-15 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Brood- en Banketbakker |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
de Smidt, Jannis
-
van Pienbroek, Jozina
-
de Smidt, Jan
-
Jansen, Jacoba Maria
- de Smidt, Jan Reinier Hendrik
- de Smidt, Jannis
- de Smidt, Tanneke
- de Smidt, Jozina
- de Smidt, Jacobus Thomas
- de Smidt, Jozina
- de Smidt, Marinus
- de Smidt, Marinus Reinier
- de Smidt, Tanneke Jozina
- de Smidt, Jan Jacobus Marinus
- de Smidt, Jan Jacobus
- de Smidt, Thomas Jacobus
- de Smidt, Jan Jacobus
- de Smidt, Jozina Apolonia
- de Smidt, Jan Jacobus Marinus
-
Jansen, Jacoba Maria
- de Smidt, Jacobus Thomas
- de Smidt, Levenloos Markus
- de Smidt, Jacobus Thomas
- de Smidt, Thomas Jacobus
- de Smidt, Maria Pieternella
-
de Smidt, Jan
-
van Pienbroek, Jozina