de Smidt, Jan Reinier Hendrik
Geburtsname | de Smidt, Jan Reinier Hendrik |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 55 Jahre, 3 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1870-10-02 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod | 1926-01-15 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Jan | 1822-09-22 | 1895-04-27 | |
Mutter | Jansen, Jacoba Maria | 1826-03-15 | 1898-01-17 | |
de Smidt, Jan Reinier Hendrik | 1870-10-02 | 1926-01-15 | ||
Bruder | de Smidt, Jannis | 1850-02-18 | 1914-09-05 | |
Schwester | de Smidt, Tanneke | 1851-04-10 | 1857-09-21 | |
Schwester | de Smidt, Jozina | 1852-08-16 | 1852-12-20 | |
Bruder | de Smidt, Jacobus Thomas | 1853-08-07 | 1937-04-27 | |
Schwester | de Smidt, Jozina | 1854-08-20 | 1854-08-21 | |
Bruder | de Smidt, Marinus | 1855-06-10 | 1855-06-13 | |
Bruder | de Smidt, Marinus Reinier | 1856-04-23 | 1860-02-08 | |
Schwester | de Smidt, Tanneke Jozina | 1857-09-26 | 1929-07-28 | |
Bruder | de Smidt, Jan Jacobus Marinus | 1859-05-30 | 1942-08-01 | |
Bruder | de Smidt, Jan Jacobus | 1860 | 1863-01-19 | |
Bruder | de Smidt, Thomas Jacobus | 1862-10-17 | ||
Bruder | de Smidt, Jan Jacobus | 1864 | 1864-05-13 | |
Schwester | de Smidt, Jozina Apolonia | 1865-12-03 | ||
Bruder | de Smidt, Jan Jacobus Marinus | 1868-09-24 |
Familien
Familie von de Smidt, Jan Reinier Hendrik und Visser, Maria Sara |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Visser, Maria Sara ( * 1875-11-28 + 1942-06-10 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
de Smidt, Jan | 1900-02-25 | |
de Smidt, Helena Cornelia | 1901-05-28 | |
de Smidt, Jacoba Maria | 1903-01-16 | |
de Smidt, Jan | 1905-09-15 | 1980-02-25 |
de Smidt, Anna Jan Maria | 1911-10-12 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Brood- en Banketbakker | ||
Beruf | Handelaar |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
de Smidt, Jan
-
Jansen, Jacoba Maria
- de Smidt, Jannis
- de Smidt, Tanneke
- de Smidt, Jozina
- de Smidt, Jacobus Thomas
- de Smidt, Jozina
- de Smidt, Marinus
- de Smidt, Marinus Reinier
- de Smidt, Tanneke Jozina
- de Smidt, Jan Jacobus Marinus
- de Smidt, Jan Jacobus
- de Smidt, Thomas Jacobus
- de Smidt, Jan Jacobus
- de Smidt, Jozina Apolonia
- de Smidt, Jan Jacobus Marinus
- de Smidt, Jan Reinier Hendrik
-
Jansen, Jacoba Maria